DFB 激光器 DWDM / CWDM / 1310系列
DFB Laser DWDM / CWDM / 1310 Product Manual | 产品手册 V1.2
FXDFB-WDM 系列面向波分复用应用提供固定通道波长 DFB 激光输出,覆盖 DWDM 通道、CWDM 通道及 1310 nm 固定波长。产品典型输出功率为 8 dBm,适合光通信链路验证、WDM 器件测试、光模块研发生产、现场维护、教学实验和 OEM 仪器集成。
|
标准产品快照 Standard Product Snapshot
项目 / Item | 标准配置 / Standard configuration | 项目 / Item | 标准配置 / Standard configuration |
产品型号 | FXDFB-WDM | 典型输出功率 | 8 dBm |
波长类型 | DWDM / CWDM / 1310 nm / Custom | 通道匹配 | 满足对应 DWDM 或 CWDM 通道波长 |
DWDM 波长 | C01-C61 通道表,按订单选择 | CWDM 波长 | 1260-1650 nm 通道表,含 1310 nm |
输出光纤 | SMF 或 PM 尾纤可选 | 连接器 | FC/APC 典型,可按项目定制 |
工作温度 | 0~50°C 标准;-40~75°C 可选 | 外观结构 | 同系列标准模块化外形,适合面板或设备内部集成 |
说明:本手册用于系列化选型。中心波长、输出功率、尾纤、连接器、温度范围和封装接口以最终订单规格书及出厂测试报告为准。
产品定位与应用场景 Positioning and Applications
本系列产品的核心价值是“通道波长匹配”:按照 DWDM 或 CWDM 系统所需的中心波长供货,使光源可以直接用于波分复用链路、器件测试和多通道系统集成。DWDM 适合高密度、多通道和较高容量场景;CWDM 适合通道数量适中、成本敏感、接入和城域扩容场景。
典型用途 Typical Uses
类别 | 适用场景 | 说明 |
DWDM 光通信链路 | 城域、传输、数据中心互连、波长路由链路验证 | 作为指定 DWDM 通道光源,用于链路打通、接收端验证和通道功率测试。 |
CWDM 接入与城域扩容 | 接入网、企业专线、园区网、低成本多波长传输 | 为 CWDM Mux/Demux 或无源波分链路提供对应通道波长。 |
WDM 器件测试 | Mux/Demux、AWG、滤波器、OADM/ROADM、波长选择器件 | 用于插入损耗、通道隔离度、串扰、通道一致性和温漂验证。 |
光模块研发与生产 | TOSA/ROSA、光收发模块、板卡、接收机灵敏度测试 | 作为固定波长参考光源,辅助模块调试、老化筛选和产线测试。 |
现场维护与工程开通 | 光纤链路识别、通道核验、光功率预算、故障定位 | 便于快速确认某一 DWDM 或 CWDM 通道是否可用。 |
教学实验与 OEM 集成 | WDM 原理演示、多波长实验平台、测试仪器内置光源 | 小体积模块结构便于多通道堆叠、面板集成和二次开发。 |
关键特性 Key Features
DWDM 通道覆盖 支持 C01-C61 等 DWDM 通道波长,便于与现有 DWDM Mux/Demux、AWG 和光网络通道匹配。 | CWDM 通道覆盖 覆盖 1260-1650 nm 项目通道,包含常用 1270-1610 nm 通道及扩展波长。 | 新增 1310 nm 1310 nm 可作为 CWDM Ch31 或独立固定波长版本下单,适合 1310 nm 链路和器件测试。 |
8 dBm 典型输出 典型输出功率 8 dBm,适合实验室、产线和设备内置参考光源应用。 | 良好 SMSR DFB 结构提供良好边模抑制,适合固定通道识别、波长选择和接收端验证。 | 模块化交付 同系列标准模块化外形,支持尾纤、连接器、温度范围和电气接口按项目配置。 |
注意:本品类重点为 DWDM / CWDM 通道波长匹配,应用描述围绕波分复用链路、器件测试、模块验证和 OEM 集成。
光电特性参数 Electro-Optical Specifications
参数表用于标准选型。实际指标受通道波长、封装版本、尾纤类型、散热条件和驱动设置影响,以最终规格书及出厂测试报告为准。
符号 | 参数 | 条件 / 配置 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
Pout | 输出光功率 | 标准版本 | — | 8 | — | dBm |
| 输出光功率 | 换算参考 | — | 约 6.3 | — | mW |
λc | 中心波长 | DWDM 通道 | — | C01-C61 | — | nm |
λc | 中心波长 | CWDM 通道 | — | 1260-1650;含 1310 | — | nm |
SMSR | 边模抑制比 | DFB 输出 | 35 | 40 | — | dB |
PER | 偏振消光比 | PM 尾纤版本 | 18 | — | — | dB |
ISO | 光隔离度 | 内置隔离器版本 | 20 | — | — | dB |
ΔP | 输出功率稳定性 | 温控稳定后 | — | 按项目规格 | — | dB / % |
Vcc | 供电电压 | 标准驱动接口 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
Top | 工作温度 | 标准 / 宽温可选 | 0 / -40 | — | 50 / 75 | °C |
工作、存储与交付接口 Operation, Storage and Interface
项目 | 典型配置 | 可选配置 / 备注 |
工作温度 | 0~50°C | -40~75°C 宽温版本需订单确认 |
工作湿度 | 5~85%RH,无凝露 | 更高湿度或户外环境需系统级防护设计 |
存储温度 | -40~85°C | 避免强冲击、静电和端面污染 |
输出光纤 | SMF 单模尾纤 | PM 保偏尾纤可选,慢轴对准 |
连接器 | FC/APC | SC/APC、LC/PC、裸纤或其它连接器可定制 |
控制方式 | 模块化驱动与温控接口 | 可按 OEM 设备接口定义调整 |
DWDM 通道波长表 DWDM Channel Information
DWDM 版本按通道号选择中心波长。下表用于选型与订单沟通,最终通道命名、允许偏差和测试条件以项目规格书为准。
Channel | λ (nm) | Channel | λ (nm) | Channel | λ (nm) |
C01 | 1577.03 | C21 | 1560.61 | C41 | 1544.53 |
C02 | 1576.20 | C22 | 1559.79 | C42 | 1543.73 |
C03 | 1575.37 | C23 | 1558.98 | C43 | 1542.94 |
C04 | 1574.54 | C24 | 1558.17 | C44 | 1542.14 |
C05 | 1573.71 | C25 | 1557.36 | C45 | 1541.35 |
C06 | 1572.89 | C26 | 1556.55 | C46 | 1540.56 |
C07 | 1572.08 | C27 | 1555.75 | C47 | 1539.77 |
C08 | 1571.24 | C28 | 1554.94 | C48 | 1538.98 |
C09 | 1570.42 | C29 | 1554.13 | C49 | 1538.19 |
C10 | 1569.59 | C30 | 1553.33 | C50 | 1537.40 |
C11 | 1568.77 | C31 | 1552.52 | C51 | 1536.61 |
C12 | 1567.95 | C32 | 1551.72 | C52 | 1535.82 |
C13 | 1567.13 | C33 | 1550.92 | C53 | 1535.04 |
C14 | 1566.31 | C34 | 1550.12 | C54 | 1534.25 |
C15 | 1565.50 | C35 | 1549.32 | C55 | 1533.47 |
C16 | 1564.68 | C36 | 1548.51 | C56 | 1532.68 |
C17 | 1563.86 | C37 | 1547.72 | C57 | 1531.90 |
C18 | 1563.05 | C38 | 1546.92 | C58 | 1531.12 |
C19 | 1562.23 | C39 | 1546.12 | C59 | 1530.33 |
C20 | 1561.42 | C40 | 1545.32 | C60 | 1529.55 |
|
|
|
| C61 | 1528.77 |
订购示例:FXDFB-WDM-DWDM-C34-8D-SM-FCAPC 表示 DWDM C34 通道、典型输出功率 8 dBm、单模尾纤、FC/APC 连接器。
CWDM 通道波长表 CWDM Channel Information
CWDM 版本按通道代码或中心波长选择。1310 nm 已加入可选波长,可作为 CWDM Ch31 或 1310 nm 固定波长版本下单。
Channel code | Center Wavelength | Channel code | Center Wavelength | Channel code | Center Wavelength |
27 | 1270 | 39 | 1390 | 51 | 1510 |
29 | 1290 | 41 | 1410 | 53 | 1530 |
31 | 1310 | 43 | 1430 | 55 | 1550 |
33 | 1330 | 45 | 1450 | 57 | 1570 |
35 | 1350 | 47 | 1470 | 59 | 1590 |
37 | 1370 | 49 | 1490 | 61 | 1610 |
扩展 / 项目通道 Extended / Project Channels
Channel code | Center Wavelength | Channel code | Center Wavelength | Channel code | Center Wavelength |
54 | 1540 | 63 | 1630 | 62 | 1620 |
56 | 1560 | 65 | 1650 | 625 | 1625 |
58 | 1580 | 26 | 1260 | 342 | 1342 |
60 | 1600 | 264 | 1264 | 635 | 1635 |
说明:蓝色通道、扩展通道或项目通道可根据器件可得性、温控方案和订单数量确认。不同波长的输出功率、SMSR 和温度范围可能存在差异。
设计与尺寸 Mechanical Design
采用同系列标准模块化外形。机械尺寸、安装孔位、尾纤方向及面板标识以实际订单版本和工程图纸为准。
图:模块机械尺寸示意,尺寸单位与公差以出厂图纸为准。
型号规则与订购示例 Ordering Information
FXDFB-WDM - [Type] - [Channel/Wavelength] - 8D - [Fiber] - [Connector] - [Opt]
字段 | 代码 | 说明 |
Type | DWDM / CWDM / FIX | DWDM 通道、CWDM 通道或固定中心波长。 |
Channel/Wavelength | C34 / 31 / 1310 / CUS | 可填写 DWDM 通道号、CWDM 通道代码、中心波长数值或定制代码。 |
Power | 8D | 典型输出功率 8 dBm。 |
Fiber | SM / PM | SM = 单模尾纤;PM = 保偏尾纤。 |
Connector | FCAPC / CUS | 标准 FC/APC;其它连接器可按项目指定。 |
Opt | WD / OEM / CUS | 宽温、OEM 接口、尾纤长度、标签或其它特殊要求。 |
• FXDFB-WDM-DWDM-C34-8D-SM-FCAPC:DWDM C34 通道,典型输出功率 8 dBm,单模尾纤,FC/APC。
• FXDFB-WDM-CWDM-31-8D-SM-FCAPC:CWDM Ch31,中心波长 1310 nm,典型输出功率 8 dBm。
• FXDFB-WDM-CWDM-55-8D-PM-FCAPC:CWDM Ch55,中心波长 1550 nm,PM 尾纤,FC/APC。
• FXDFB-WDM-FIX-1310-8D-SM-CUS:固定 1310 nm 波长,连接器与尾纤按项目定制。